粉末化学成分
元素 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg |
含 量 ( wt% ) | ≤0.5 | ≤0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 |
元素 | Zn | Cr | Ti | Al | |
含 量 ( wt% ) | ≤0.25 | ≤0.1 | ≤0.15 | Bal. |
粉末物理性能
粒度范围 | 粒度分布 | 松装密度 | 撮实密度 | 安息角 | ||
D10 | D50 | D90 | ||||
15-53μm | 15-25μm | 30-40 μm | 50-65 μm | ≥1.3g/cm3 | ≥1.5g/cm3 | ≤40° |
粉末形貌热处理态样品拉伸性能批次稳定性
粉末形貌
拉伸性能
材料状态 | 试验温度(°C) | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 断后延伸率(%) |
打印态 | 23 | 480-530 | 370-440 | 8-18 |
热处理态 | 23 | 490-550 | 380-460 | 8-14 |
125 | >490 | >420 | >15 | |
175 | >400 | >380 | >15 | |
200 | >310 | >270 | >15 | |
250 | >170 | >150 | >25 | |
300 | >100 | >70 | >30 |
硬度、冲击性能、断裂韧性
材料状态 | 试验温度(℃) | 洛氏硬度(HVS) | 冲击吸收能量(J) | 断裂韧性KIC(MPa*m^0.5) |
热处理态 | 23 | >155 | >10 | >34 |
高周疲劳性能
材料状态 | 试验温度(℃) | 疲劳极限(MPa) |
热处理态 | 23 | 209 |
试验条件 | ||
HB 5287-1996,R=0.1,正弦波,Kt=1,频率 100Hz 附近,终止周次 1 千万。 |
中性盐雾试验
材料状态 | 试验溶液pH | 沉降盐液pH | 箱内温度(℃) | 盐雾沉降率(mL/(80cm2*h)) |
热处理态 | 6.67 | 6.74 | 35 | 1.71 |
测试时间(h) | 保护评级(Rp) | 外观评级(Ra) | 测试结论 | |
336 | 10 | 10 | 试验后样品表面无白色或者灰黑色腐蚀产物 |
备注
1. 保护评级按基本破坏面积评定,外观评级按照覆盖层破坏面积评定;306180-1试验前
306180-1试验后
按HB5830.12-86试验
底漆结合力
材料状态 | 试验温度(°C) | 底漆型号 | 检测方法 | 检测结果 |
热处理态 | 23 | S06-0215 | GB/T 9286-2021 划格法 | 0级(最优) |
材料种类 | ALSiIOMg | |||
产品规格 | 0-20μm | 15-53μm | 53-105μm | 75-180μm |
流动性 | <80s | |||
松装密度 | ≥1.3g/cm³ | |||
球形度 | ≥0.8 | |||
含氧量 | ≤500ppm | |||
力学性能(退火) | 抗拉强度:280-340 MPa 屈服强度:180-210 MPa 延伸率:8-18% |
下载申请表格